УкраинаВысота станции над уровнем моря 160 м
| Дата | Время (Киев) |
Облака, баллы |
ВНГО, м |
Явления | Вид, км |
Ветер, м/с |
T,°С | Td°С | P,гПа Po,гПа |
Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 | 00.00 | >10 | 310°-4 | +8.9° | +8.2° 95% | 994,2 1013,7 | ||||
| 15.10 | 23.00 | 4.8 | 320°-4 | +8.9° | +8.3° 96% | 994,7 1014,3 | ||||
| 15.10 | 22.00 | 5 | 340°-6 | +8.9° | +8.1° 95% | 995,4 1015,0 | ||||
| 15.10 | 21.00 | 8 | 340°-5 | +8.9° | +8.0° 94% | 996,0 1015,5 | ||||
| 15.10 | 20.00 | >10 | 350°-6 | +8.7° | +7.8° 94% | 996,6 1016,2 | ||||
| 15.10 | 19.00 | >10 | 010°-3 | +8.7° | +7.8° 94% | 997,2 1016,8 | ||||
| 15.10 | 18.00 | >10 | 340°-4 | +8.9° | +8.0° 94% | 997,2 1016,8 | ||||
| 15.10 | 17.00 | 8 | 350°-6 | +9.0° | +8.0° 93% | 997,5 1017,1 | ||||
| 15.10 | 16.00 | 9 | 350°-4 / 8 | +9.1° | +8.1° 93% | 997,8 1017,4 | ||||
| 15.10 | 15.00 | >10 | 360°-5 | +9.3° | +7.9° 91% | 998,3 1017,9 | ||||
| 15.10 | 14.00 | >10 | 360°-5 | +9.6° | +7.5° 87% | 998,6 1018,2 | ||||
| 15.10 | 13.00 | >10 | 020°-3 | +9.8° | +7.5° 86% | 998,7 1018,2 | ||||
| 15.10 | 12.00 | >10 | 030°-3 | +9.5° | +7.4° 87% | 999,2 1018,7 | ||||
| 15.10 | 11.00 | >10 | 010°-5 | +9.3° | +7.3° 87% | 999,3 1018,9 | ||||
| 15.10 | 10.00 | >10 | 360°-3 | +9.0° | +6.9° 87% | 999,4 1019,0 | ||||
| 15.10 | 09.00 | >10 | 360°-4 | +8.6° | +6.7° 88% | 999,7 1019,3 | ||||
| 15.10 | 08.00 | >10 | 360°-3 | +8.1° | +6.4° 89% | 999,6 1019,3 | ||||
| 15.10 | 07.00 | >10 | 340°-4 | +7.8° | +6.3° 90% | 999,6 1019,3 | ||||
| 15.10 | 06.00 | >10 | 010°-3 | +8.2° | +6.3° 88% | 999,9 1019,6 | ||||
| 15.10 | 05.00 | >10 | 340°-2 | +8.3° | +6.3° 87% | 1000,3 1020,0 | ||||
| 15.10 | 04.00 | >10 | 330°-4 | +8.3° | +6.3° 87% | 1000,5 1020,2 | ||||
| 15.10 | 03.00 | >10 | 320°-4 | +8.5° | +6.6° 88% | 1000,5 1020,2 | ||||
| 15.10 | 02.00 | >10 | 350°-2 | +8.6° | +6.8° 88% | 1000,9 1020,6 | ||||
| 15.10 | 01.00 | >10 | 330°-4 | +8.7° | +6.9° 88% | 1000,9 1020,5 | ||||
| 15.10 | 00.00 | >10 | 340°-3 | +9.0° | +6.9° 87% | 1000,8 1020,5 | ||||
| 14.10 | 23.00 | >10 | 330°-3 | +9.2° | +7.0° 86% | 1000,9 1020,6 | ||||
| 14.10 | 22.00 | >10 | 350°-2 | +9.3° | +7.6° 89% | 1000,7 1020,4 | ||||
| 14.10 | 21.00 | >10 | 360°-4 | +9.4° | +7.7° 89% | 1000,7 1020,3 | ||||
| 14.10 | 20.00 | >10 | 340°-4 / 8 | +9.6° | +8.0° 90% | 1000,8 1020,4 | ||||
| 14.10 | 19.00 | >10 | 330°-4 / 8 | +9.4° | +8.3° 93% | 1000,7 1020,3 | ||||
| 14.10 | 18.00 | >10 | 310°-7 | +9.5° | +8.7° 95% | 1000,3 1019,9 | ||||
| 14.10 | 17.00 | >10 | 320°-4 | +9.7° | +8.8° 94% | 999,9 1019,4 | ||||
| 14.10 | 16.00 | >10 | 320°-5 | +10.1° | +9.2° 94% | 999,8 1019,3 | ||||
| 14.10 | 15.00 | >10 | 320°-5 / 8 | +10.4° | +9.1° 92% | 999,4 1018,9 | ||||
| 14.10 | 14.00 | >10 | 340°-4 / 9 | +10.5° | +9.1° 91% | 998,9 1018,4 | ||||
| 14.10 | 13.00 | >10 | 330°-4 | +10.4° | +9.2° 92% | 998,6 1018,1 |
К сожалению, получить данные можно только для тех станций, которые передаются в международный обмен и находятся в открытом доступе. Остальные станции можно получить, обратившись к официальным источникам. Информация предназначена исключительно для ознакомления. При планировании любых мероприятий, особенно тех, где возможны материальные потери или человеческие жертвы, обращайтесь в официальные структуры.

