УкраинаВысота станции над уровнем моря 275 м
| Дата | Время (Киев) |
Облака, баллы |
ВНГО, м |
Явления | Вид, км |
Ветер, м/с |
T,°С | Td°С | P,гПа Po,гПа |
Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05 | 06.00 | 6 Ci | >2500 | >10 | штиль | +0.7° | +0.4° 98% | 972,0 1006,3 | ||
| 15.05 | 03.00 | ясно | >10 | 180°-1 | +3.0° | +2.6° 97% | 972,0 1006,0 | |||
| 15.05 | 00.00 | 3 As | >10 | штиль | +5.0° | +2.9° 86% | 972,0 1005,8 | |||
| 14.05 | 21.00 | 6 As | >2500 | >10 | штиль | +11.6° | +5.7° 67% | 971,7 1004,6 | Tmax: +18.4°C | |
| 14.05 | 18.00 | 8 Sc | 1500 | >10 | 330°-3 | +17.7° | +1.7° 34% | 971,7 1004,0 | ||
| 14.05 | 15.00 | 6 Cu | 1500..2000 | >10 | 230°-1 | +17.6° | +1.2° 33% | 972,5 1004,8 | ||
| 14.05 | 12.00 | 5 Cu | 1500..2000 | >10 | 010°-3 | +16.6° | +3.0° 40% | 973,8 1006,3 | ||
| 14.05 | 09.00 | 4 Ci | >2500 | >10 | штиль | +11.1° | +4.8° 65% | 974,5 1007,6 | Tmin: +0.7°C | |
| 14.05 | 06.00 | 5 Ci | >2500 | >10 | штиль | +1.1° | +0.5° 96% | 974,2 1008,6 | ||
| 14.05 | 03.00 | 6 As | >2500 | >10 | штиль | +4.3° | +3.3° 93% | 974,3 1008,2 | ||
| 14.05 | 00.00 | 3 As | >10 | 220°-3 | +4.1° | +1.6° 84% | 974,4 1008,4 |
К сожалению, получить данные можно только для тех станций, которые передаются в международный обмен и находятся в открытом доступе. Остальные станции можно получить, обратившись к официальным источникам. Информация предназначена исключительно для ознакомления. При планировании любых мероприятий, особенно тех, где возможны материальные потери или человеческие жертвы, обращайтесь в официальные структуры.

