УкраинаВысота станции над уровнем моря 210 м
| Дата | Время (Киев) |
Облака, баллы |
ВНГО, м |
Явления | Вид, км |
Ветер, м/с |
T,°С | Td°С | P,гПа Po,гПа |
Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 | 00.00 | >10 | 360°-2 | +6.9° | +3.4° 78% | 994,9 1020,8 | Tmin: +0.0°C | |||
| 15.10 | 23.00 | >10 | 350°-1 | +5.8° | +4.1° 89% | 995,3 1021,4 | Tmin: +0.0°C | |||
| 15.10 | 22.00 | >10 | 330°-1 | +6.6° | +4.3° 85% | 995,4 1021,4 | Tmin: +0.0°C | |||
| 15.10 | 21.00 | >10 | 340°-1 | +7.2° | +4.1° 81% | 995,3 1021,3 | Tmin: +0.0°C | |||
| 15.10 | 20.00 | >10 | 350°-1 | +7.9° | +3.9° 76% | 995,3 1021,2 | Tmin: +0.0°C | |||
| 15.10 | 19.00 | 1 | штиль | +9.4° | +3.7° 68% | 995,0 1020,7 | Tmin: +1.1°C | |||
| 15.10 | 18.00 | >10 | 330°-2 | +10.9° | +3.2° 59% | 994,6 1020,2 | Tmin: +22.3°C | |||
| 15.10 | 17.00 | >10 | 340°-3 | +12.1° | +2.5° 52% | 994,6 1020,1 | Tmin: +41.4°C | |||
| 15.10 | 15.00 | >10 | 060°-2 | +11.9° | +3.1° 55% | 995,3 1020,9 | Tmin: -77.1°C | |||
| 15.10 | 14.00 | >10 | 330°-2 | +11.3° | +3.8° 60% | 995,6 1021,2 | Tmin: -18.8°C | |||
| 15.10 | 13.00 | >10 | 360°-1 | +9.9° | +5.3° 73% | 995,9 1021,7 | Tmin: +99.7°C | |||
| 15.10 | 12.00 | >10 | 330°-2 | +7.9° | +5.1° 82% | 996,4 1022,3 | Tmin: +53.6°C | |||
| 15.10 | 11.00 | 5 | 310°-1 | +6.9° | +5.4° 90% | 996,3 1022,3 | Tmin: +26.6°C | |||
| 15.10 | 10.00 | 6 | 220°-1 | +5.8° | +4.7° 93% | 996,4 1022,5 | Tmin: +22.3°C | |||
| 15.10 | 09.00 | 7 | 290°-1 | +5.0° | +4.2° 95% | 996,3 1022,5 | Tmin: +17.3°C | |||
| 15.10 | 08.00 | 4.1 | 290°-1 | +3.9° | +3.4° 97% | 996,3 1022,6 | Tmin: +1.4°C | |||
| 15.10 | 07.00 | 4.9 | штиль | +3.7° | +3.3° 97% | 996,6 1023,0 | Tmin: +0.0°C | |||
| 15.10 | 06.00 | 5 | штиль | +3.4° | +3.1° 98% | 996,9 1023,2 | Tmin: +0.0°C | |||
| 15.10 | 05.00 | 3.2 | 290°-1 | +3.1° | +2.8° 98% | 997,0 1023,4 | Tmin: +0.0°C | |||
| 15.10 | 04.00 | 3 | 250°-1 | +3.0° | +2.6° 97% | 997,7 1024,1 | Tmin: +0.0°C | |||
| 15.10 | 03.00 | 4.5 | 180°-1 | +1.9° | +1.6° 98% | 998,0 1024,5 | Tmin: +0.0°C | |||
| 15.10 | 02.00 | 4.4 | 160°-1 | +1.5° | +1.3° 99% | 998,1 1024,7 | Tmin: +0.0°C | |||
| 15.10 | 01.00 | 5 | 280°-1 | +2.1° | +1.6° 96% | 998,3 1024,8 | Tmin: +0.0°C | |||
| 15.10 | 00.00 | 5 | штиль | +2.1° | +1.8° 98% | 998,2 1024,7 | Tmin: +0.0°C | |||
| 14.10 | 23.00 | >10 | 300°-1 | +3.2° | +2.7° 97% | 998,3 1024,7 | Tmin: +0.0°C | |||
| 14.10 | 22.00 | >10 | 340°-1 | +5.3° | +3.7° 89% | 998,6 1024,8 | Tmin: +0.0°C | |||
| 14.10 | 21.00 | >10 | 360°-1 | +4.7° | +3.6° 93% | 998,6 1024,8 | Tmin: +0.0°C | |||
| 14.10 | 20.00 | 9 | 330°-1 | +5.7° | +4.1° 89% | 998,5 1024,7 | Tmin: +0.0°C | |||
| 14.10 | 19.00 | >10 | 330°-1 | +6.4° | +5.0° 91% | 998,1 1024,2 | Tmin: +0.4°C | |||
| 14.10 | 18.00 | >10 | 320°-1 | +10.5° | +4.8° 68% | 998,0 1023,7 | Tmin: +22.3°C | |||
| 14.10 | 17.00 | >10 | 360°-1 | +12.0° | +5.1° 63% | 997,9 1023,4 | Tmin: +68.0°C | |||
| 14.10 | 16.00 | >10 | 350°-2 | +11.8° | +5.6° 66% | 998,5 1024,1 | Tmin: -6.9°C | |||
| 14.10 | 15.00 | >10 | 300°-3 | +11.4° | +5.5° 67% | 998,9 1024,6 | Tmin: +93.6°C | |||
| 14.10 | 14.00 | >10 | 010°-4 | +9.8° | +5.3° 74% | 999,1 1024,9 | Tmin: +67.0°C | |||
| 14.10 | 13.00 | >10 | 330°-1 | +9.2° | +5.4° 77% | 999,4 1025,3 | Tmin: +54.4°C |
К сожалению, получить данные можно только для тех станций, которые передаются в международный обмен и находятся в открытом доступе. Остальные станции можно получить, обратившись к официальным источникам. Информация предназначена исключительно для ознакомления. При планировании любых мероприятий, особенно тех, где возможны материальные потери или человеческие жертвы, обращайтесь в официальные структуры.

