УкраинаВысота станции над уровнем моря 123 м
| Дата | Время (Киев) |
Облака, баллы |
ВНГО, м |
Явления | Вид, км |
Ветер, м/с |
T,°С | Td°С | P,гПа Po,гПа |
Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 | 00.00 | // | 330°-3 | +10.1° | +7.8° 86% | 1000,5 1015,6 | ||||
| 15.10 | 23.00 | // | 360°-4 / 8 | +10.2° | +8.2° 87% | 1001,3 1016,3 | ||||
| 15.10 | 22.00 | // | 010°-6 / 9 | +10.8° | +7.6° 81% | 1001,7 1016,8 | ||||
| 15.10 | 21.00 | // | 350°-4 / 8 | +11.4° | +6.8° 73% | 1001,8 1016,8 | ||||
| 15.10 | 20.00 | // | 360°-8 | +11.7° | +6.1° 69% | 1002,2 1017,2 | ||||
| 15.10 | 19.00 | // | 360°-6 | +11.8° | +6.0° 68% | 1002,5 1017,5 | ||||
| 15.10 | 18.00 | // | 360°-4 | +12.0° | +5.8° 66% | 1002,6 1017,6 | ||||
| 15.10 | 17.00 | // | 340°-4 | +12.2° | +6.3° 67% | 1002,8 1017,8 | ||||
| 15.10 | 16.00 | // | 360°-4 | +12.6° | +5.3° 61% | 1002,7 1017,7 | ||||
| 15.10 | 15.00 | // | 350°-5 / 9 | +13.1° | +5.5° 60% | 1003,1 1018,0 | ||||
| 15.10 | 14.00 | // | 360°-6 / 9 | +13.1° | +4.9° 58% | 1003,4 1018,4 | ||||
| 15.10 | 13.00 | // | 350°-5 / 9 | +12.7° | +6.0° 64% | 1003,9 1018,8 | ||||
| 15.10 | 12.00 | // | 340°-7 | +11.8° | +5.5° 65% | 1004,4 1019,4 | ||||
| 15.10 | 11.00 | // | 360°-6 / 9 | +11.1° | +5.6° 69% | 1004,7 1019,7 | ||||
| 15.10 | 10.00 | // | 310°-2 | +9.7° | +7.1° 84% | 1004,8 1019,9 | ||||
| 15.10 | 09.00 | // | 320°-3 | +6.7° | +6.0° 95% | 1005,1 1020,4 | ||||
| 15.10 | 08.00 | // | 300°-4 | +5.5° | +5.2° 98% | 1005,1 1020,4 | ||||
| 15.10 | 07.00 | // | 290°-4 | +5.0° | +4.8° 99% | 1005,1 1020,5 | ||||
| 15.10 | 06.00 | // | 290°-2 | +5.9° | +5.5° 97% | 1005,5 1020,8 | ||||
| 15.10 | 05.00 | // | 280°-2 | +6.9° | +6.2° 95% | 1005,7 1021,0 | ||||
| 15.10 | 04.00 | // | 320°-3 | +7.7° | +6.5° 92% | 1005,9 1021,1 | ||||
| 15.10 | 03.00 | // | 320°-2 | +8.0° | +6.7° 91% | 1006,2 1021,4 | ||||
| 15.10 | 02.00 | // | 340°-2 | +9.1° | +6.9° 86% | 1006,4 1021,6 | ||||
| 15.10 | 01.00 | // | 360°-1 | +9.3° | +7.0° 86% | 1006,3 1021,5 | ||||
| 15.10 | 00.00 | // | 330°-1 | +9.2° | +7.3° 88% | 1006,3 1021,5 | ||||
| 14.10 | 23.00 | // | 310°-2 | +9.8° | +7.5° 86% | 1006,5 1021,7 | ||||
| 14.10 | 22.00 | // | 320°-3 | +10.4° | +7.2° 81% | 1006,6 1021,8 | ||||
| 14.10 | 21.00 | // | 340°-2 | +10.4° | +7.0° 79% | 1006,6 1021,8 | ||||
| 14.10 | 20.00 | // | 310°-3 | +10.9° | +6.9° 76% | 1006,5 1021,6 | ||||
| 14.10 | 19.00 | // | 340°-1 | +11.4° | +6.8° 73% | 1006,4 1021,4 | ||||
| 14.10 | 18.00 | // | 340°-3 | +11.7° | +7.3° 74% | 1006,1 1021,2 | ||||
| 14.10 | 17.00 | // | 350°-2 | +11.6° | +7.5° 76% | 1006,0 1021,1 | ||||
| 14.10 | 16.00 | // | 330°-3 | +11.5° | +7.6° 77% | 1006,1 1021,2 | ||||
| 14.10 | 15.00 | // | 330°-5 / 8 | +11.1° | +7.6° 79% | 1006,0 1021,1 | ||||
| 14.10 | 14.00 | // | 320°-9 | +10.7° | +7.6° 81% | 1005,5 1020,6 | ||||
| 14.10 | 13.00 | // | 340°-3 / 9 | +10.4° | +8.2° 86% | 1005,3 1020,4 |
К сожалению, получить данные можно только для тех станций, которые передаются в международный обмен и находятся в открытом доступе. Остальные станции можно получить, обратившись к официальным источникам. Информация предназначена исключительно для ознакомления. При планировании любых мероприятий, особенно тех, где возможны материальные потери или человеческие жертвы, обращайтесь в официальные структуры.

