УкраинаВысота станции над уровнем моря 115 м
| Дата | Время (Киев) |
Облака, баллы |
ВНГО, м |
Явления | Вид, км |
Ветер, м/с |
T,°С | Td°С | P,гПа Po,гПа |
Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 | 00.00 | // | 310°-3 | +9.0° | +8.8° 99% | 999,4 1013,8 | ||||
| 15.10 | 23.00 | // | 320°-4 | +8.9° | +8.6° 98% | 1000,1 1014,5 | ||||
| 15.10 | 22.00 | // | 320°-2 | +8.7° | +8.4° 98% | 1000,7 1015,1 | ||||
| 15.10 | 21.00 | // | 340°-3 | +8.7° | +8.4° 98% | 1001,3 1015,7 | ||||
| 15.10 | 20.00 | // | 320°-4 | +8.8° | +8.5° 98% | 1001,9 1016,3 | ||||
| 15.10 | 19.00 | // | 330°-5 | +9.1° | +8.7° 97% | 1002,3 1016,8 | ||||
| 15.10 | 18.00 | // | 350°-3 / 8 | +9.2° | +8.8° 97% | 1002,5 1016,9 | ||||
| 15.10 | 17.00 | // | 320°-3 | +9.4° | +9.0° 97% | 1002,7 1017,1 | ||||
| 15.10 | 16.00 | // | 320°-2 | +9.7° | +9.2° 97% | 1003,0 1017,4 | ||||
| 15.10 | 15.00 | // | 350°-4 | +9.6° | +8.9° 95% | 1003,3 1017,7 | ||||
| 15.10 | 14.00 | // | 330°-4 | +9.6° | +8.5° 93% | 1003,5 1018,0 | ||||
| 15.10 | 13.00 | // | 320°-3 | +9.7° | +8.0° 89% | 1003,8 1018,3 | ||||
| 15.10 | 12.00 | // | 320°-3 | +9.8° | +8.1° 89% | 1004,3 1018,7 | ||||
| 15.10 | 11.00 | // | 030°-2 | +9.3° | +7.7° 90% | 1004,5 1019,0 | ||||
| 15.10 | 10.00 | // | 350°-3 | +8.8° | +7.2° 90% | 1004,7 1019,1 | ||||
| 15.10 | 09.00 | // | 340°-3 | +8.1° | +6.9° 92% | 1004,9 1019,4 | ||||
| 15.10 | 08.00 | // | 330°-2 | +7.5° | +6.5° 93% | 1004,9 1019,5 | ||||
| 15.10 | 07.00 | // | 310°-3 | +7.8° | +6.6° 92% | 1004,9 1019,4 | ||||
| 15.10 | 06.00 | // | 350°-3 | +8.5° | +6.8° 89% | 1005,1 1019,6 | ||||
| 15.10 | 05.00 | // | 330°-2 | +8.6° | +6.9° 89% | 1005,7 1020,2 | ||||
| 15.10 | 04.00 | // | 310°-2 | +8.6° | +7.0° 90% | 1005,9 1020,4 | ||||
| 15.10 | 03.00 | // | 350°-1 | +8.5° | +7.2° 92% | 1006,0 1020,5 | ||||
| 15.10 | 02.00 | // | 330°-2 | +8.8° | +7.2° 90% | 1006,4 1020,9 | ||||
| 15.10 | 01.00 | // | 320°-3 | +9.0° | +7.3° 89% | 1006,5 1021,0 | ||||
| 15.10 | 00.00 | // | 350°-3 | +9.5° | +7.4° 87% | 1006,3 1020,8 | ||||
| 14.10 | 23.00 | // | 320°-2 | +9.7° | +7.7° 87% | 1006,4 1020,8 | ||||
| 14.10 | 22.00 | // | 300°-2 | +9.8° | +7.8° 87% | 1006,2 1020,7 | ||||
| 14.10 | 21.00 | // | 310°-2 | +10.0° | +8.0° 87% | 1006,4 1020,8 | ||||
| 14.10 | 20.00 | // | 340°-3 | +10.0° | +8.6° 91% | 1006,1 1020,5 | ||||
| 14.10 | 19.00 | // | 330°-4 | +10.0° | +8.7° 92% | 1006,4 1020,8 | ||||
| 14.10 | 18.00 | // | 340°-5 | +10.0° | +8.9° 93% | 1006,0 1020,5 | ||||
| 14.10 | 17.00 | // | 330°-6 | +9.8° | +9.1° 95% | 1005,8 1020,3 | ||||
| 14.10 | 16.00 | // | 340°-3 | +10.0° | +9.5° 97% | 1005,5 1019,9 | ||||
| 14.10 | 15.00 | // | 290°-5 | +10.5° | +9.5° 94% | 1005,3 1019,7 | ||||
| 14.10 | 14.00 | // | 320°-3 | +10.8° | +9.8° 94% | 1004,7 1019,1 | ||||
| 14.10 | 13.00 | // | 310°-4 | +10.9° | +10.1° 95% | 1004,4 1018,8 |
К сожалению, получить данные можно только для тех станций, которые передаются в международный обмен и находятся в открытом доступе. Остальные станции можно получить, обратившись к официальным источникам. Информация предназначена исключительно для ознакомления. При планировании любых мероприятий, особенно тех, где возможны материальные потери или человеческие жертвы, обращайтесь в официальные структуры.

