УкраинаВысота станции над уровнем моря 115 м
| Дата | Время (Киев) |
Облака, баллы |
ВНГО, м |
Явления | Вид, км |
Ветер, м/с |
T,°С | Td°С | P,гПа Po,гПа |
Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 | 00.00 | 6 As | >10 | 310°-2 | +7.0° | +4.9° 86% | 1011,2 1025,8 | |||
| 15.10 | 21.00 | 9/3 As Sc | 1500..2000 | >10 | 340°-1 | +10.7° | +4.4° 65% | 1011,7 1026,2 | Tmax: +15.4°C | |
| 15.10 | 18.00 | 5/3 As Sc | 1000..1500 | >10 | 340°-4 | +14.1° | +3.0° 47% | 1010,5 1024,8 | ||
| 15.10 | 15.00 | 9/6 Ci As Cb | 1000..1500 | >10 | 340°-5 | +14.7° | +4.9° 52% | 1011,2 1025,5 | ||
| 15.10 | 12.00 | 8 As Cb | 990 | >10 | 320°-4 | +13.9° | +6.3° 60% | 1012,1 1026,4 | ||
| 15.10 | 09.00 | 8/6 Ci As | >10 | пер-0 | +6.8° | +6.7° 99% | 1011,9 1026,6 | Tmin: +4.2°C | ||
| 15.10 | 06.00 | 9/3 Ci As | >10 | пер-0 | +4.4° | +4.2° 99% | 1012,2 1027,0 | |||
| 15.10 | 03.00 | 8/6 Ci As Sc | 1000..1500 | >10 | пер-0 | +5.1° | +4.3° 95% | 1012,9 1027,7 | ||
| 15.10 | 00.00 | 9/5 Ci As | >10 | пер-0 | +7.4° | +5.5° 88% | 1012,9 1027,6 | |||
| 14.10 | 21.00 | 10/6 As Sc | 1000..1500 | >10 | 340°-1 | +11.8° | +4.5° 61% | 1012,8 1027,2 | Tmax: +15.3°C | |
| 14.10 | 18.00 | 9/5 As Sc | 1500..2000 | >10 | пер-0 | +14.3° | +2.6° 45% | 1012,0 1026,3 | ||
| 14.10 | 15.00 | 6/1 Cc As | >10 | 310°-1 | +14.4° | +2.6° 45% | 1012,8 1027,1 |
К сожалению, получить данные можно только для тех станций, которые передаются в международный обмен и находятся в открытом доступе. Остальные станции можно получить, обратившись к официальным источникам. Информация предназначена исключительно для ознакомления. При планировании любых мероприятий, особенно тех, где возможны материальные потери или человеческие жертвы, обращайтесь в официальные структуры.

