УкраинаВысота станции над уровнем моря 295 м
| Дата | Время (Киев) |
Облака, баллы |
ВНГО, м |
Явления | Вид, км |
Ветер, м/с |
T,°С | Td°С | P,гПа Po,гПа |
Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 | 00.00 | // | 340°-2 | +7.9° | +7.6° 98% | 988,4 1024,8 | ||||
| 15.10 | 23.00 | // | 290°-2 | +7.8° | +7.5° 98% | 988,5 1024,9 | ||||
| 15.10 | 22.00 | // | 300°-2 | +7.6° | +7.1° 97% | 988,4 1024,8 | ||||
| 15.10 | 21.00 | // | 290°-2 | +7.4° | +6.8° 96% | 988,6 1025,1 | ||||
| 15.10 | 20.00 | // | 290°-2 | +8.1° | +7.4° 95% | 988,7 1025,1 | ||||
| 15.10 | 19.00 | // | 310°-2 | +8.3° | +7.2° 93% | 988,4 1024,7 | ||||
| 15.10 | 18.00 | // | 280°-2 | +9.2° | +8.4° 95% | 988,1 1024,3 | ||||
| 15.10 | 17.00 | // | 270°-2 | +9.0° | +7.4° 90% | 988,0 1024,3 | ||||
| 15.10 | 16.00 | // | 320°-4 / 8 | +10.5° | +5.9° 73% | 988,1 1024,2 | ||||
| 15.10 | 15.00 | // | 310°-5 | +11.9° | +6.3° 69% | 988,3 1024,2 | ||||
| 15.10 | 14.00 | // | 290°-5 / 8 | +12.3° | +6.4° 67% | 988,4 1024,2 | ||||
| 15.10 | 13.00 | // | 300°-3 | +11.4° | +7.7° 78% | 988,7 1024,7 | ||||
| 15.10 | 12.00 | // | 340°-4 | +10.7° | +7.1° 78% | 988,9 1025,0 | ||||
| 15.10 | 11.00 | // | 350°-3 / 8 | +11.3° | +7.9° 80% | 989,0 1025,0 | ||||
| 15.10 | 10.00 | // | 310°-3 | +10.1° | +7.5° 84% | 988,9 1025,1 | ||||
| 15.10 | 09.00 | // | 290°-4 | +8.6° | +7.8° 95% | 989,0 1025,4 | ||||
| 15.10 | 08.00 | // | 280°-3 | +8.2° | +7.4° 95% | 988,8 1025,2 | ||||
| 15.10 | 07.00 | // | 280°-3 | +8.2° | +7.4° 95% | 988,9 1025,3 | ||||
| 15.10 | 06.00 | // | 280°-1 | +7.2° | +6.7° 97% | 988,9 1025,4 | ||||
| 15.10 | 05.00 | // | 280°-4 / 8 | +8.1° | +7.0° 93% | 989,0 1025,4 | ||||
| 15.10 | 04.00 | // | 290°-3 | +8.9° | +7.1° 88% | 989,2 1025,6 | ||||
| 15.10 | 03.00 | // | 280°-2 | +8.3° | +6.9° 91% | 989,3 1025,7 | ||||
| 15.10 | 02.00 | // | 290°-1 | +6.2° | +5.9° 98% | 989,9 1026,6 | ||||
| 15.10 | 01.00 | // | штиль | +5.5° | +4.8° 95% | 989,7 1026,4 | ||||
| 15.10 | 00.00 | // | 240°-1 | +6.9° | +5.6° 91% | 989,8 1026,4 | ||||
| 14.10 | 23.00 | // | 200°-1 | +6.4° | +5.6° 95% | 989,6 1026,2 | ||||
| 14.10 | 22.00 | // | 310°-1 | +5.5° | +5.1° 97% | 989,9 1026,7 | ||||
| 14.10 | 21.00 | // | 310°-1 | +3.3° | +3.2° 99% | 989,8 1026,8 | ||||
| 14.10 | 20.00 | // | штиль | +3.5° | +3.2° 98% | 989,5 1026,6 | ||||
| 14.10 | 19.00 | // | 030°-1 | +5.7° | +4.3° 91% | 989,3 1026,1 | ||||
| 14.10 | 18.00 | // | 120°-1 | +11.4° | +4.6° 63% | 988,9 1024,9 | ||||
| 14.10 | 17.00 | // | 110°-1 | +12.7° | +4.5° 57% | 989,2 1025,0 | ||||
| 14.10 | 16.00 | // | 070°-2 | +12.4° | +4.7° 59% | 989,7 1025,6 | ||||
| 14.10 | 15.00 | // | 110°-2 | +12.1° | +4.5° 60% | 989,9 1025,8 | ||||
| 14.10 | 14.00 | // | 090°-2 | +11.1° | +4.2° 62% | 990,5 1026,5 | ||||
| 14.10 | 13.00 | // | 120°-2 | +10.9° | +5.2° 68% | 991,2 1027,4 |
К сожалению, получить данные можно только для тех станций, которые передаются в международный обмен и находятся в открытом доступе. Остальные станции можно получить, обратившись к официальным источникам. Информация предназначена исключительно для ознакомления. При планировании любых мероприятий, особенно тех, где возможны материальные потери или человеческие жертвы, обращайтесь в официальные структуры.

