УкраинаВысота станции над уровнем моря 77 м
| Дата | Время (Киев) |
Облака, баллы |
ВНГО, м |
Явления | Вид, км |
Ветер, м/с |
T,°С | Td°С | P,гПа Po,гПа |
Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 | 00.00 | // | 350°-2 | +5.3° | +4.9° 97% | 1012,8 1022,6 | ||||
| 15.10 | 23.00 | // | 350°-1 | +5.8° | +5.4° 97% | 1013,0 1022,7 | ||||
| 15.10 | 22.00 | // | 330°-2 | +6.9° | +6.3° 96% | 1013,0 1022,7 | ||||
| 15.10 | 21.00 | // | 320°-1 | +7.3° | +6.6° 95% | 1013,0 1022,7 | ||||
| 15.10 | 20.00 | // | 020°-1 | +8.1° | +7.0° 93% | 1012,8 1022,4 | ||||
| 15.10 | 19.00 | // | 180°-1 | +8.2° | +7.1° 93% | 1012,3 1021,9 | ||||
| 15.10 | 18.00 | // | 300°-1 | +10.2° | +7.8° 85% | 1012,1 1021,7 | ||||
| 15.10 | 17.00 | // | 270°-2 | +11.9° | +7.7° 75% | 1012,3 1021,8 | ||||
| 15.10 | 16.00 | // | 300°-2 | +10.1° | +7.4° 83% | 1012,6 1022,2 | ||||
| 15.10 | 15.00 | // | 340°-2 | +11.3° | +8.5° 83% | 1012,8 1022,3 | ||||
| 15.10 | 14.00 | // | 360°-2 | +10.6° | +8.6° 87% | 1012,8 1022,4 | ||||
| 15.10 | 13.00 | // | 280°-3 | +10.8° | +8.7° 87% | 1012,9 1022,5 | ||||
| 15.10 | 12.00 | // | 290°-1 | +10.1° | +9.1° 94% | 1013,3 1022,9 | ||||
| 15.10 | 11.00 | // | штиль | +7.8° | +7.4° 97% | 1013,4 1023,0 | ||||
| 15.10 | 10.00 | // | 330°-1 | +6.6° | +6.1° 97% | 1013,4 1023,1 | ||||
| 15.10 | 09.00 | // | 290°-1 | +5.7° | +5.1° 96% | 1013,3 1023,1 | ||||
| 15.10 | 08.00 | // | 330°-1 | +5.1° | +4.5° 96% | 1013,3 1023,1 | ||||
| 15.10 | 07.00 | // | штиль | +4.9° | +3.8° 93% | 1013,5 1023,2 | ||||
| 15.10 | 06.00 | // | штиль | +4.6° | +3.5° 93% | 1013,9 1023,6 | ||||
| 15.10 | 05.00 | // | штиль | +4.2° | +3.2° 93% | 1014,3 1024,1 | ||||
| 15.10 | 04.00 | // | 270°-1 | +3.6° | +2.8° 94% | 1014,6 1024,4 | ||||
| 15.10 | 03.00 | // | штиль | +3.0° | +2.8° 99% | 1015,0 1024,8 | ||||
| 15.10 | 02.00 | // | штиль | +2.2° | +2.0° 99% | 1015,7 1025,6 | ||||
| 15.10 | 01.00 | // | 270°-1 | +1.8° | +1.5° 98% | 1015,7 1025,6 | ||||
| 15.10 | 00.00 | // | 310°-1 | +1.4° | +1.0° 97% | 1015,9 1025,8 | ||||
| 14.10 | 23.00 | // | 300°-1 | +2.1° | +1.7° 97% | 1015,7 1025,5 | ||||
| 14.10 | 22.00 | // | штиль | +3.4° | +2.7° 95% | 1015,9 1025,8 | ||||
| 14.10 | 21.00 | // | 290°-2 | +4.4° | +3.6° 95% | 1015,9 1025,7 | ||||
| 14.10 | 20.00 | // | 320°-1 | +6.5° | +4.6° 88% | 1015,8 1025,6 | ||||
| 14.10 | 19.00 | // | 350°-1 | +7.9° | +5.2° 83% | 1015,7 1025,4 | ||||
| 14.10 | 18.00 | // | 300°-3 | +10.9° | +5.1° 67% | 1015,6 1025,1 | ||||
| 14.10 | 17.00 | // | 280°-1 | +12.5° | +5.2° 61% | 1015,4 1024,9 | ||||
| 14.10 | 16.00 | // | 290°-2 | +13.0° | +5.6° 61% | 1015,8 1025,3 | ||||
| 14.10 | 15.00 | // | 300°-2 | +12.7° | +5.4° 61% | 1016,4 1025,9 | ||||
| 14.10 | 14.00 | // | 330°-3 | +11.4° | +5.2° 66% | 1017,0 1026,6 | ||||
| 14.10 | 13.00 | // | 290°-1 | +9.4° | +5.0° 74% | 1017,6 1027,2 |
К сожалению, получить данные можно только для тех станций, которые передаются в международный обмен и находятся в открытом доступе. Остальные станции можно получить, обратившись к официальным источникам. Информация предназначена исключительно для ознакомления. При планировании любых мероприятий, особенно тех, где возможны материальные потери или человеческие жертвы, обращайтесь в официальные структуры.

