УкраинаВысота станции над уровнем моря 170 м
| Дата | Время (Киев) |
Облака, баллы |
ВНГО, м |
Явления | Вид, км |
Ветер, м/с |
T,°С | Td°С | P,гПа Po,гПа |
Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10 | 03.00 | 8 As | >2500 | >10 | 270°-2 | +9.4° | +7.9° 90% | 999,1 1020,3 | ||
| 07.10 | 00.00 | 9 As | >10 | штиль | +11.8° | +9.4° 85% | 999,0 1020,0 | |||
| 06.10 | 21.00 | ясно | >10 | 180°-2 | +11.7° | +8.9° 83% | 998,7 1019,7 | Tmax: +22.0°C | ||
| 06.10 | 18.00 | ясно | >10 | 280°-1 | +17.3° | +7.9° 54% | 998,5 1019,1 | |||
| 06.10 | 15.00 | 3 Cu | 1200 | >10 | 300°-4 | +21.4° | +7.8° 42% | 998,4 1018,7 | ||
| 06.10 | 12.00 | 4 As | >10 | 260°-3 | +17.4° | +9.8° 61% | 1000,1 1020,7 | |||
| 06.10 | 09.00 | 6 As | >2500 | >10 | 300°-2 | +11.2° | +8.8° 85% | 1000,5 1021,6 | Tmin: +6.5°C | |
| 06.10 | 06.00 | 10 Ci | >2500 | >10 | 300°-1 | +7.2° | +6.5° 95% | 1000,1 1021,5 | ||
| 06.10 | 03.00 | 3 As | >2500 | >10 | 310°-2 | +8.1° | +7.5° 96% | 1000,2 1021,5 | ||
| 06.10 | 00.00 | 9 As | >10 | штиль | +9.7° | +8.7° 93% | 1000,2 1021,4 | |||
| 05.10 | 21.00 | ясно | >10 | 280°-1 | +11.3° | +8.2° 81% | 1000,3 1021,3 | Tmax: +20.6°C |
К сожалению, получить данные можно только для тех станций, которые передаются в международный обмен и находятся в открытом доступе. Остальные станции можно получить, обратившись к официальным источникам. Информация предназначена исключительно для ознакомления. При планировании любых мероприятий, особенно тех, где возможны материальные потери или человеческие жертвы, обращайтесь в официальные структуры.

