УкраинаВысота станции над уровнем моря 118 м
| Дата | Время (Киев) |
Облака, баллы |
ВНГО, м |
Явления | Вид, км |
Ветер, м/с |
T,°С | Td°С | P,гПа Po,гПа |
Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 | 00.00 | >10 | 290°-2 | +9.0° | +8.1° 94% | 999,2 1013,7 | ||||
| 15.10 | 23.00 | >10 | 310°-3 | +9.2° | +8.1° 93% | 999,6 1014,1 | ||||
| 15.10 | 22.00 | >10 | 360°-3 | +9.3° | +8.0° 92% | 1000,1 1014,6 | ||||
| 15.10 | 21.00 | >10 | 010°-4 / 8 | +9.3° | +8.2° 93% | 1000,5 1015,1 | ||||
| 15.10 | 20.00 | >10 | 330°-3 | +9.4° | +8.3° 93% | 1001,0 1015,5 | ||||
| 15.10 | 19.00 | >10 | 340°-4 | +9.4° | +8.2° 92% | 1001,6 1016,1 | ||||
| 15.10 | 18.00 | >10 | 310°-4 / 8 | +9.5° | +8.2° 92% | 1001,6 1016,1 | ||||
| 15.10 | 17.00 | >10 | 350°-2 | +9.7° | +8.3° 91% | 1001,9 1016,4 | ||||
| 15.10 | 16.00 | >10 | 340°-1 | +9.8° | +8.2° 90% | 1001,9 1016,4 | ||||
| 15.10 | 15.00 | >10 | 340°-6 | +9.9° | +8.0° 88% | 1002,4 1016,9 | ||||
| 15.10 | 14.00 | >10 | 360°-4 / 9 | +9.6° | +7.6° 87% | 1002,6 1017,1 | ||||
| 15.10 | 13.00 | >10 | 320°-4 | +9.8° | +7.6° 86% | 1003,1 1017,6 | ||||
| 15.10 | 12.00 | >10 | 340°-2 | +9.9° | +7.6° 86% | 1003,3 1017,8 | ||||
| 15.10 | 11.00 | >10 | 020°-4 | +9.5° | +7.4° 87% | 1003,6 1018,2 | ||||
| 15.10 | 10.00 | >10 | 040°-3 | +9.2° | +7.3° 88% | 1003,8 1018,4 | ||||
| 15.10 | 09.00 | >10 | 010°-2 | +8.7° | +6.6° 87% | 1004,2 1018,8 | ||||
| 15.10 | 08.00 | >10 | 350°-1 | +8.3° | +6.5° 88% | 1004,2 1018,8 | ||||
| 15.10 | 07.00 | >10 | 340°-1 | +8.1° | +6.5° 90% | 1004,3 1018,9 | ||||
| 15.10 | 06.00 | >10 | 340°-2 | +8.5° | +6.7° 88% | 1004,6 1019,2 | ||||
| 15.10 | 05.00 | >10 | 340°-3 | +8.5° | +6.9° 90% | 1005,1 1019,7 | ||||
| 15.10 | 04.00 | >10 | 300°-1 | +8.4° | +7.3° 93% | 1005,4 1020,1 | ||||
| 15.10 | 03.00 | >10 | 340°-3 | +8.8° | +7.3° 90% | 1005,4 1020,0 | ||||
| 15.10 | 02.00 | >10 | 360°-1 | +9.2° | +7.0° 86% | 1005,8 1020,4 | ||||
| 15.10 | 01.00 | >10 | 350°-1 | +9.5° | +7.0° 84% | 1005,9 1020,5 | ||||
| 15.10 | 00.00 | >10 | 350°-1 | +9.6° | +7.2° 85% | 1006,2 1020,7 | ||||
| 14.10 | 23.00 | >10 | 340°-5 | +9.8° | +7.4° 85% | 1005,8 1020,4 | ||||
| 14.10 | 22.00 | >10 | 350°-3 | +10.1° | +8.0° 87% | 1005,9 1020,4 | ||||
| 14.10 | 21.00 | >10 | 340°-2 | +10.2° | +8.3° 88% | 1006,0 1020,6 | ||||
| 14.10 | 20.00 | >10 | 320°-3 | +10.2° | +8.5° 89% | 1006,3 1020,8 | ||||
| 14.10 | 19.00 | >10 | 340°-2 | +10.1° | +8.7° 91% | 1005,9 1020,5 | ||||
| 14.10 | 18.00 | 9 | 310°-2 | +10.0° | +8.9° 93% | 1005,9 1020,5 | ||||
| 14.10 | 17.00 | >10 | 030°-2 | +10.1° | +8.9° 92% | 1005,6 1020,2 | ||||
| 14.10 | 16.00 | >10 | 310°-3 | +10.2° | +8.9° 92% | 1005,6 1020,1 | ||||
| 14.10 | 15.00 | >10 | 320°-3 | +10.6° | +9.1° 90% | 1005,1 1019,6 | ||||
| 14.10 | 14.00 | >10 | 340°-4 | +10.7° | +9.2° 90% | 1005,0 1019,5 | ||||
| 14.10 | 13.00 | >10 | 310°-3 | +10.8° | +9.4° 91% | 1004,5 1019,0 |
К сожалению, получить данные можно только для тех станций, которые передаются в международный обмен и находятся в открытом доступе. Остальные станции можно получить, обратившись к официальным источникам. Информация предназначена исключительно для ознакомления. При планировании любых мероприятий, особенно тех, где возможны материальные потери или человеческие жертвы, обращайтесь в официальные структуры.

