Syowa (Antarctica) / 89532
lat: 69-00S; long: 039-35E; alt: 18m
Date: 03.10.2026 Time: 12.00 UTC
| к.Вайтинга (K index) | -57.3 | Без гроз. |
|---|---|---|
| м.Фауста | -21.8 | Без гроз. |
| м.Фатеева | -67 | Без гроз. |
| Vertical totals index | 18.6 | Без гроз. |
| Cross totals index | -7.4 | Без гроз. |
| Totals totals index | 11.2 | Без гроз. |
| SWEAT index | -482 | Без гроз. |
| P,hPa | Н,m | T,°C | D,°C | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | -181 | - | - | - | - | - | - |
| 973 | 18 | -23.1 | 3.8 | 020 | 5 | 18 | 10 |
| 925 | 390 | -21.3 | 9.0 | 030 | 11 | 40 | 21 |
| 850 | 1024 | -16.9 | 26.0 | 035 | 7 | 25 | 14 |
| 700 | 3472 | -19.9 | 33.0 | 030 | 2 | 7 | 4 |
| 500 | 4890 | -35.5 | 7.0 | 340 | 3 | 11 | 6 |
| 400 | 6400 | -46.9 | // | 350 | 4 | 14 | 8 |
| 300 | 8250 | -61.5 | // | 320 | 2 | 7 | 4 |
| 250 | 9360 | -68.1 | // | 295 | 3 | 11 | 6 |
| 200 | 10670 | -75.7 | // | 290 | 8 | 29 | 16 |
| 150 | 12330 | -76.5 | // | 305 | 13 | 47 | 25 |
| 100 | 14650 | -79.5 | // | 295 | 22 | 79 | 43 |
| P,hPa | Н,m | T,°C | D,°C | r,% | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 973 | 18 | -23.1 | 3.8 | 71 | 020 | 5 | 18 | 10 | ||
| 970 | 41 | -23.7 | 4.0 | 69 | - | - | - | - | ||
| 950 | 194 | -21.9 | 8.0 | 48 | - | - | - | - | ||
| 949 | 202 | - | - | - | 010 | 6 | 22 | 12 | ||
| 925 | 390 | -21.3 | 9.0 | 44 | 030 | 11 | 40 | 21 | ||
| 901 | 587 | - | - | - | 035 | 15 | 54 | 29 | ||
| 896 | 629 | -19.1 | 10.0 | 41 | - | - | - | - | ||
| 878 | 781 | -18.5 | 19.0 | 17 | - | - | - | - | ||
| 866 | 884 | -17.3 | 23.0 | 11 | - | - | - | - | ||
| 850 | 1024 | -16.9 | 26.0 | 8 | 035 | 7 | 25 | 14 | ||
| 835 | 1249 | - | - | - | 030 | 6 | 22 | 12 | ||
| 822 | 1448 | -17.1 | 25.0 | 9 | - | - | - | - | ||
| 806 | 1696 | - | - | - | 050 | 3 | 11 | 6 | ||
| 776 | 2175 | - | - | - | 055 | 5 | 18 | 10 | ||
| 755 | 2521 | - | - | - | 035 | 4 | 14 | 8 | ||
| 743 | 2723 | - | - | - | 065 | 3 | 11 | 6 | ||
| 731 | 2928 | - | - | - | 040 | 4 | 14 | 8 | ||
| 718 | 3154 | - | - | - | 040 | 3 | 11 | 6 | ||
| 709 | 3312 | - | - | - | 025 | 2 | 7 | 4 | ||
| 700 | 3472 | -19.9 | 33.0 | 3 | 030 | 2 | 7 | 4 | ||
| 699 | 3478 | - | - | - | 030 | 2 | 7 | 4 | ||
| 697 | 3490 | -20.1 | 34.0 | 3 | - | - | - | - | ||
| 674 | 3633 | - | - | - | 350 | 2 | 7 | 4 | ||
| 640 | 3853 | - | - | - | 050 | 2 | 7 | 4 | ||
| 628 | 3933 | - | - | - | 030 | 3 | 11 | 6 | ||
| 620 | 3988 | - | - | - | 050 | 3 | 11 | 6 | ||
| 611 | 4050 | - | - | - | 045 | 2 | 7 | 4 | ||
| 591 | 4190 | - | - | - | 070 | 3 | 11 | 6 | ||
| 590 | 4197 | -27.1 | 18.0 | 16 | - | - | - | - | ||
| 580 | 4270 | - | - | - | 040 | 3 | 11 | 6 | ||
| 556 | 4447 | - | - | - | 025 | 3 | 11 | 6 | ||
| 548 | 4508 | - | - | - | 355 | 2 | 7 | 4 | ||
| 543 | 4547 | -31.5 | 6.0 | 55 | - | - | - | - | ||
| 527 | 4672 | - | - | - | 305 | 2 | 7 | 4 | ||
| 514 | 4776 | - | - | - | 335 | 2 | 7 | 4 | ||
| 500 | 4890 | -35.5 | 7.0 | 48 | 340 | 3 | 11 | 6 | ||
| 492 | 5000 | - | - | - | 335 | 3 | 11 | 6 | ||
| 466 | 5368 | - | - | - | 010 | 3 | 11 | 6 | ||
| 462 | 5427 | -40.1 | 6.0 | 52 | - | - | - | - | ||
| 453 | 5560 | - | - | - | 005 | 3 | 11 | 6 | ||
| 436 | 5819 | - | - | - | 020 | 3 | 11 | 6 | ||
| 427 | 5960 | - | - | - | 065 | 1 | 4 | 2 | ||
| 420 | 6072 | - | - | - | 005 | 2 | 7 | 4 | ||
| 410 | 6234 | - | - | - | 345 | 4 | 14 | 8 | ||
| 400 | 6400 | -46.9 | // | // | 350 | 4 | 14 | 8 | ||
| 384 | 6664 | - | - | - | 345 | 3 | 11 | 6 | ||
| 376 | 6801 | - | - | - | 010 | 4 | 14 | 8 | ||
| 317 | 7899 | - | - | - | 335 | 2 | 7 | 4 | ||
| 308 | 8083 | - | - | - | 350 | 3 | 11 | 6 | ||
| 302 | 8208 | - | - | - | 320 | 2 | 7 | 4 | ||
| 300 | 8250 | -61.5 | // | // | 320 | 2 | 7 | 4 | ||
| 3// | 20218 | - | - | - | 300 | 12 | 43 | 23 | ||
| 298 | 8291 | - | - | - | 335 | 2 | 7 | 4 | ||
| 292 | 8415 | - | - | - | 320 | 4 | 14 | 8 | ||
| 287 | 8520 | - | - | - | 345 | 4 | 14 | 8 | ||
| 282 | 8628 | -64.7 | // | // | - | - | - | - | ||
| 279 | 8693 | - | - | - | 325 | 5 | 18 | 10 | ||
| 254 | 9264 | - | - | - | 330 | 3 | 11 | 6 | ||
| 250 | 9360 | -68.1 | // | // | 295 | 3 | 11 | 6 | ||
| 243 | 9527 | - | - | - | 250 | 3 | 11 | 6 | ||
| 240 | 9601 | - | - | - | 255 | 5 | 18 | 10 | ||
| 233 | 9775 | - | - | - | 310 | 5 | 18 | 10 | ||
| 224 | 10007 | - | - | - | 280 | 7 | 25 | 14 | ||
| 216 | 10220 | - | - | - | 305 | 8 | 29 | 16 | ||
| 205 | 10526 | - | - | - | 290 | 8 | 29 | 16 | ||
| 200 | 10670 | -75.7 | // | // | 290 | 8 | 29 | 16 | ||
| 189 | 10999 | -77.3 | // | // | - | - | - | - | ||
| 175 | 11445 | - | - | - | 310 | 14 | 50 | 27 | ||
| 161 | 11925 | -75.7 | // | // | - | - | - | - | ||
| 157 | 12070 | - | - | - | 300 | 8 | 29 | 16 | ||
| 150 | 12330 | -76.5 | // | // | 305 | 13 | 47 | 25 | ||
| 148 | 12408 | - | - | - | 310 | 15 | 54 | 29 | ||
| 100 | 14650 | -79.5 | // | // | 295 | 22 | 79 | 43 |
| layer,km | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1.5 | 032 | 8 | 29 | 16 |
| 0 - 3 | 037 | 6 | 22 | 12 |
| 0 - 6 | 031 | 5 | 18 | 10 |
| 0 - 9 | 024 | 4 | 14 | 8 |
| 0 - 12 | 343 | 6 | 22 | 12 |
| 0 - 15 | 322 | 9 | 32 | 17 |
TTAA 03121 89532 99973 23138 02005 00681 ///// ///// 92390 21359 03011 85024 16976 03507 70472 19983 03002 50489 35557 34003 40640 469// 35004 30825 615// 32002 25936 681// 29503 20067 757// 29008 15233 765// 30513 10465 795// 29522 88189 773// 30012 77999 31313 73508 81130=
TTBB 03128 89532 00973 23138 11970 23740 22950 21958 33896 19160 44878 18569 55866 17373 66822 17175 77697 20184 88590 27168 99543 31556 11462 40156 22282 647// 33189 773// 44161 757// 55100 795// 21212 00973 02005 11949 01006 22901 03515 33835 03006 44806 05003 55776 05505 66755 03504 77743 06503 88731 04004 99718 04003 11709 02502 22699 03002 33674 35002 44640 05002 55628 03003 66620 05003 77611 04502 88591 07003 99580 04003 11556 02503 22548 35502 33527 30502 44514 33502 55492 33503 66466 01003 77453 00503 88436 02003 99427 06501 11420 00502 22410 34504 33384 34503 44376 01004 55317 33502 66308 35003 77302 32002 88298 33502 99292 32004 11287 34504 22279 32505 33254 33003 44243 25003 55240 25505 66233 31005 77224 28007 88216 30508 99205 29008 11175 31014 22157 30008 33148 31015 44100 29522 31313 73508 81130=
TTBB 03128 89532 00973 23138 11970 23740 22950 21958 33896 19160 44878 18569 55866 17373 66822 17175 77697 20184 88590 27168 99543 31556 11462 40156 22282 647// 33189 773// 44161 757// 55100 795// 21212 00973 02005 11949 01006 22901 03515 33835 03006 44806 05003 55776 05505 66755 03504 77743 06503 88731 04004 99718 04003 11709 02502 22699 03002 33674 35002 44640 05002 55628 03003 66620 05003 77611 04502 88591 07003 99580 04003 11556 02503 22548 35502 33527 30502 44514 33502 55492 33503 66466 01003 77453 00503 88436 02003 99427 06501 11420 00502 22410 34504 33384 34503 44376 01004 55317 33502 66308 35003 77302 32002 88298 33502 99292 32004 11287 34504 22279 32505 33254 33003 44243 25003 55240 25505 66233 31005 77224 28007 88216 30508 99205 29008 11175 31014 22157 30008 33148 31015 44100 29522 31313 73508 81130=
Generated for 0
