БеларусьВысота станции над уровнем моря 176 м
| Дата | Время (Минск) |
Облака, баллы |
ВНГО, м |
Явления | Вид, км |
Ветер, м/с |
T,°С | Td°С | P,гПа Po,гПа |
Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 | 00.00 | 5 Cs | >2500 | дымка | 9 | штиль | +2.3° | +2.1° 99% | 1005,5 1027,6 | |
| 15.10 | 21.00 | 4 Cs | >2500 | дымка | 8 | штиль | +4.6° | +4.2° 97% | 1005,0 1026,9 | Tmax: +13.6°C |
| 15.10 | 18.00 | 8/1 Cs As Sc | 1000..1500 | >10 | штиль | +8.2° | +5.7° 84% | 1004,2 1025,8 | ||
| 15.10 | 15.00 | 9/8 As Sc | 1260 | >10 | 030°-1 | +11.1° | +5.2° 67% | 1003,5 1024,8 | ||
| 15.10 | 12.00 | 9/3 As Sc | 1000..1500 | >10 | 050°-1 | +9.6° | +5.8° 77% | 1003,3 1024,7 | ||
| 15.10 | 09.00 | 6 Sc | 1470 | дымка | 6 | штиль | +3.4° | +3.2° 99% | 1002,4 1024,3 | Tmin: +2.5°C |
| 15.10 | 06.00 | 5 Sc | 1000..1500 | >10 | штиль | +3.8° | +3.5° 98% | 1001,4 1023,3 | ||
| 15.10 | 03.00 | 9 Sc | 1470 | >10 | штиль | +5.6° | +4.7° 94% | 1001,0 1022,7 | ||
| 15.10 | 00.00 | 9 As | >10 | 220°-1 | +8.4° | +5.0° 79% | 1000,8 1022,3 | |||
| 14.10 | 21.00 | 9 Ac | >10 | 180°-1 | +9.3° | +6.9° 85% | 1000,6 1022,0 | Tmax: +12.1°C | ||
| 14.10 | 18.00 | 10 Ac | >10 | 180°-1 | +10.1° | +7.0° 81% | 1000,3 1021,6 | |||
| 14.10 | 15.00 | 10/6 Ac Sc | 510 | >10 | 230°-1 | +11.4° | +7.3° 76% | 1000,6 1021,8 |
К сожалению, получить данные можно только для тех станций, которые передаются в международный обмен и находятся в открытом доступе. Остальные станции можно получить, обратившись к официальным источникам. Информация предназначена исключительно для ознакомления. При планировании любых мероприятий, особенно тех, где возможны материальные потери или человеческие жертвы, обращайтесь в официальные структуры.

